8MP 40X Lighthunter IR tinklo PTZ kupolinė kamera
• Aukštos kokybės vaizdas su 8 MP, 1/1,8 colio CMOS jutikliu
• 3840*2160@30 kadrų per sekundę įprastame sraute
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Trigubi srautai
• 40X optinis priartinimas
• Lighthunter technologija užtikrina itin aukštą vaizdo kokybę esant silpnam apšvietimui
• Išmanusis IR, iki 250 m (820 pėdų) IR atstumas
• AC 24V±25%, DC 24V±25%,PoE++(IEEE802.3 bt)
• Signalizacija 7 įėjimas ir 2 išvestis, garso 1 įėjimas ir 1 išvestis
• IP66 apsauga nuo patekimo
Kamera | ||||||
Sensorius | 1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
Minimalus Apšvietimas | Spalv.: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux su IR | |||||
Diena/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
WDR | Digital WDR | |||||
S/N | >56dB | |||||
Objektyvas | ||||||
Tipas | 5.7 ~ 228mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Skaitmeninis Priartinimas | 16 | |||||
Optinis priartinimas | 40 | |||||
Lęšis | Auto; F1.5 ~ F4.8 | |||||
Kampas (H) | 58.4° ~ 2.08° | |||||
Kampas (V) | 36.8° ~ 1.3° | |||||
Kampas (O) | 72.1° ~ 2.38° | |||||
DORI | ||||||
DORI Atstumas | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
5.7 | 146.3(479.8ft) | 58.5(191.9ft) | 29.3(96.0ft) | 14.6(48.0ft) | ||
228 | 4545.0(14911.4ft) | 1818.0(5964.6ft) | 909.0(2982.3ft) | 454.5(1491.1ft) | ||
Apšvietimas | ||||||
IR Diapazonas | Iki 250m (820 ft) IR | |||||
Bangų ilgis | 850nm | |||||
IR On/Off kontrolė | Auto/Manual | |||||
Vaizdo Įrašas | ||||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Frame Rate | Main Stream: 8MP(3840*2160), Max 30fps in Frame Rate Priority mode; Max 20fps in Smart Priority mode; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; | |||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
U-code | Yra | |||||
ROI | Up to 8 areas | |||||
Video stream | Trigubas | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | 24 areas, up to 4 areas per scene | |||||
Vaizdo Kokybė | ||||||
Baltos Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
DNR | 2D/3D DNR | |||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° | |||||
EIS | Nėra | |||||
HLC | Yra | |||||
BLC | Yra | |||||
Defog | Optical Defog & Digital Defog | |||||
Įvykiai | ||||||
Detekcija | Judesių, Garsų, Tamperis | |||||
Auto sekimas | Yra | |||||
Bendros funkcijos | Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
Garsas | ||||||
Kompresija | G.711U,G.711A | |||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||
Two-way audio | Yra | |||||
Suppression | Yra | |||||
Sampling Rate | 8 kHz | |||||
Saugykla | ||||||
Vidinė | Micro SD iki 256GB | |||||
Tinklo | ANR,NAS(NFS) | |||||
Tinklas | ||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||
Integracijos | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||
Programėlės | EZStation EZLive EZView | |||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Kryptis ir Kampas | ||||||
Pan Diapazonas | 360° (endless) | |||||
Pan Greitis | 0.1°/s ~ 180°/s | |||||
Preset speed: 300°/s | ||||||
Tilt Diapazonas | -15° ~ 90° (auto reverse) | |||||
Tilt Greitis | 0.1°/s ~ 180°/s | |||||
Preset speed: 240°/s | ||||||
Nustatymų sk. | 1024 | |||||
Patrulis | Preset patrol, Route patrol, Recorded patrol | |||||
Patrulio laikas | 15s~1800s | |||||
Preset Image Freeze | YRa | |||||
Fiksuota Pozicija | Yra | |||||
Sąsaja | ||||||
Audio I/O | 1/1 | |||||
Alarm I/O | 7/2 | |||||
Serial Port | 1 RS485 | |||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Sertifikatai | ||||||
EMC | FCC CFR 47 Part 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | |||||
Saugumo | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1 | |||||
Aplinkosaugos | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||
Bendrieji Parametrai | ||||||
Maitinimas | AC 24V ±25%, DC 24V±25%, PoE ++(IEEE 802.3bt) | |||||
Power consumption: MAX 61W | ||||||
Dydis (Ø x H) | Φ270 x 497mm (Φ10.6” x 19.6”) | |||||
Svoris | 9.69kg(21.36lb) | |||||
Aplinkos temp. | -40°C ~ 70°C, Drėgmė: ≤95% RH | |||||
Apsauga nuo viršįtampio | 6KV | |||||
Apsauga | IP66 | |||||
Reset Mygtukas | Yra |
Gamintojas | UNIVIEW |
Spec. funkcijos | Lighthunter |
Sandėlyje | Yra |
Apsaugos Lygis | IP66 |
Raiška | 8Mpix |
Korpuso tipas | PTZ |
Optinis artinimas | 40x |
IR pašvietimas | 250m |
Objektyvas | 5,7-228mm |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3at |
Korpuso spalva | Balta |
Ryšys | LAN |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
Alarm IN / OUT | 7 / 2 |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
8MP 40X Lighthunter IR tinklo PTZ kupolinė kamera
• Aukštos kokybės vaizdas su 8 MP, 1/1,8 colio CMOS jutikliu
• 3840*2160@30 kadrų per sekundę įprastame sraute
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Trigubi srautai
• 40X optinis priartinimas
• Lighthunter technologija užtikrina itin aukštą vaizdo kokybę esant silpnam apšvietimui
• Išmanusis IR, iki 250 m (820 pėdų) IR atstumas
• AC 24V±25%, DC 24V±25%,PoE++(IEEE802.3 bt)
• Signalizacija 7 įėjimas ir 2 išvestis, garso 1 įėjimas ir 1 išvestis
• IP66 apsauga nuo patekimo
Kamera | ||||||
Sensorius | 1/1.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
Minimalus Apšvietimas | Spalv.: 0.003Lux (F1.5, AGC ON) 0Lux su IR | |||||
Diena/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
WDR | Digital WDR | |||||
S/N | >56dB | |||||
Objektyvas | ||||||
Tipas | 5.7 ~ 228mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Skaitmeninis Priartinimas | 16 | |||||
Optinis priartinimas | 40 | |||||
Lęšis | Auto; F1.5 ~ F4.8 | |||||
Kampas (H) | 58.4° ~ 2.08° | |||||
Kampas (V) | 36.8° ~ 1.3° | |||||
Kampas (O) | 72.1° ~ 2.38° | |||||
DORI | ||||||
DORI Atstumas | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
5.7 | 146.3(479.8ft) | 58.5(191.9ft) | 29.3(96.0ft) | 14.6(48.0ft) | ||
228 | 4545.0(14911.4ft) | 1818.0(5964.6ft) | 909.0(2982.3ft) | 454.5(1491.1ft) | ||
Apšvietimas | ||||||
IR Diapazonas | Iki 250m (820 ft) IR | |||||
Bangų ilgis | 850nm | |||||
IR On/Off kontrolė | Auto/Manual | |||||
Vaizdo Įrašas | ||||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Frame Rate | Main Stream: 8MP(3840*2160), Max 30fps in Frame Rate Priority mode; Max 20fps in Smart Priority mode; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; | |||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
U-code | Yra | |||||
ROI | Up to 8 areas | |||||
Video stream | Trigubas | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | 24 areas, up to 4 areas per scene | |||||
Vaizdo Kokybė | ||||||
Baltos Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
DNR | 2D/3D DNR | |||||
Flip | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° | |||||
EIS | Nėra | |||||
HLC | Yra | |||||
BLC | Yra | |||||
Defog | Optical Defog & Digital Defog | |||||
Įvykiai | ||||||
Detekcija | Judesių, Garsų, Tamperis | |||||
Auto sekimas | Yra | |||||
Bendros funkcijos | Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
Garsas | ||||||
Kompresija | G.711U,G.711A | |||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||
Two-way audio | Yra | |||||
Suppression | Yra | |||||
Sampling Rate | 8 kHz | |||||
Saugykla | ||||||
Vidinė | Micro SD iki 256GB | |||||
Tinklo | ANR,NAS(NFS) | |||||
Tinklas | ||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||
Integracijos | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | |||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||
Programėlės | EZStation EZLive EZView | |||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Kryptis ir Kampas | ||||||
Pan Diapazonas | 360° (endless) | |||||
Pan Greitis | 0.1°/s ~ 180°/s | |||||
Preset speed: 300°/s | ||||||
Tilt Diapazonas | -15° ~ 90° (auto reverse) | |||||
Tilt Greitis | 0.1°/s ~ 180°/s | |||||
Preset speed: 240°/s | ||||||
Nustatymų sk. | 1024 | |||||
Patrulis | Preset patrol, Route patrol, Recorded patrol | |||||
Patrulio laikas | 15s~1800s | |||||
Preset Image Freeze | YRa | |||||
Fiksuota Pozicija | Yra | |||||
Sąsaja | ||||||
Audio I/O | 1/1 | |||||
Alarm I/O | 7/2 | |||||
Serial Port | 1 RS485 | |||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Sertifikatai | ||||||
EMC | FCC CFR 47 Part 15 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | |||||
Saugumo | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 60950-1 | |||||
Aplinkosaugos | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||
Bendrieji Parametrai | ||||||
Maitinimas | AC 24V ±25%, DC 24V±25%, PoE ++(IEEE 802.3bt) | |||||
Power consumption: MAX 61W | ||||||
Dydis (Ø x H) | Φ270 x 497mm (Φ10.6” x 19.6”) | |||||
Svoris | 9.69kg(21.36lb) | |||||
Aplinkos temp. | -40°C ~ 70°C, Drėgmė: ≤95% RH | |||||
Apsauga nuo viršįtampio | 6KV | |||||
Apsauga | IP66 | |||||
Reset Mygtukas | Yra |
Gamintojas | UNIVIEW |
Spec. funkcijos | Lighthunter |
Sandėlyje | Yra |
Apsaugos Lygis | IP66 |
Raiška | 8Mpix |
Korpuso tipas | PTZ |
Optinis artinimas | 40x |
IR pašvietimas | 250m |
Objektyvas | 5,7-228mm |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3at |
Korpuso spalva | Balta |
Ryšys | LAN |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
Alarm IN / OUT | 7 / 2 |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |