• Aukštos kokybės vaizdas su 5 MP, 1/2,7 colio CMOS jutikliu
• 2880x1620 @30 kadrų per sekundę pagrindiniame sraute, 16:9 formatas
• Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
• 5X optinis priartinimas
• LightHunter technologija užtikrina itin aukštą vaizdo kokybę žemo apšvietimo aplinkoje
• Iki 120 dB optinis WDR (platus dinaminis diapazonas)
• Wi-Fi ryšys
• Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis, palaiko dvipusį garsą
• Signalizacija 1 įėjimas ir 1 išėjimas
• Išmanusis IR, iki 30m IR atstumas
Kamera | |||||
Sensorius | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||
Min. Apšvieta | Spalv.:0.003lux (F1.2, AGC ON) 0lux su IR | ||||
Diena/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
WDR | 120dB | ||||
S/N | >56dB | ||||
Objektyvas | |||||
Objektyvo tipas | [email protected], AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
Rainelė | Auto diafragma | ||||
Kampas (H) | 106.9°~30.6° | ||||
Kampas (V) | 56.0°~17.7° | ||||
Kampas (O) | 131.5°~39.8° | ||||
DORI | |||||
DORI Atstumas | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) |
2.7 | 70.9 | 28.4 | 14.2 | 7.1 | |
13.5 | 247.5 | 99.0 | 49.5 | 24.8 | |
Illuminator | |||||
IR Atstumas | Iki 30m IR range | ||||
Bangų ilgis | 850nm | ||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
Vaizdas | |||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kadrų dažnis | Main Stream: 5MP (2880*1620),Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps | ||||
Vaizdo BitRate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
ROI | Palaiko | ||||
Vaizdo srautas | Trigumas | ||||
OSD | Iki 8 OSD | ||||
Privatumo kaukė | 24 teritorijos, iki 4 teritorijų scenai | ||||
Vaizdas | |||||
Baltos balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
DNR | 2D/3D DNR | ||||
Smart IR | Palaiko | ||||
Apvertimas | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° | ||||
HLC | Palaiko | ||||
BLC | Palaiko | ||||
Defog | Skaitmeninis | ||||
Garsas | |||||
Kompresija | G.711U, G.711A | ||||
Garso Bitrate | 64 Kbps | ||||
Dvipusis garsas | Palaiko | ||||
Atmintis | |||||
Vietinė atmintis | MicroSD, iki 256 GB | ||||
Tinklo atmintis | ANR, NAS (NFS) | ||||
Tinklas | |||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Palaikoma integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||
Vartotojai | Iki 32 naudotojų. 2 lygiai: administratorius ir vartotojas | ||||
Apsauga | HTTPS šifravimas, RTSP, autentifikacija: HTTP, TLS 1.2, WSSE ir ONVIF | ||||
Programos | EZStation EZLive EZView | ||||
Sasaja | |||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||
Serijinis Portas | 1 RS485 | ||||
Mikrofonas | Palaiko | ||||
Garsiakalbis | Palaiko | ||||
WIFI | Palaiko (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Tinklas | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Sertifikatai | |||||
Sertifikatai | FCC Part 15 | ||||
Bendri | |||||
Galia | DC 12V(±25%), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
Power consumption: Max 15W | |||||
Maitinimo kištukas | Ø 5.5mm | ||||
Dydis (Ø x H) | Φ129 x 143.6mm | ||||
Svoris | 0.76kg | ||||
Veikimo aplinka | -10℃~50℃(14°F ~ 122°F),drėgmė: ≤95% RH | ||||
Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||
Reset mygtukas | Palaiko |
Gamintojas | UNIVIEW |
Raiška | 5Mpix |
Korpuso tipas | PTZ |
Alarm IN / OUT | 1 / 1 |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
IR pašvietimas | 30m |
Objektyvas | 2,7-13,5mm |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3at |
Korpuso spalva | Balta |
Ryšys | WiFi / LAN |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
• Aukštos kokybės vaizdas su 5 MP, 1/2,7 colio CMOS jutikliu
• 2880x1620 @30 kadrų per sekundę pagrindiniame sraute, 16:9 formatas
• Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
• 5X optinis priartinimas
• LightHunter technologija užtikrina itin aukštą vaizdo kokybę žemo apšvietimo aplinkoje
• Iki 120 dB optinis WDR (platus dinaminis diapazonas)
• Wi-Fi ryšys
• Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis, palaiko dvipusį garsą
• Signalizacija 1 įėjimas ir 1 išėjimas
• Išmanusis IR, iki 30m IR atstumas
Kamera | |||||
Sensorius | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||
Min. Apšvieta | Spalv.:0.003lux (F1.2, AGC ON) 0lux su IR | ||||
Diena/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
WDR | 120dB | ||||
S/N | >56dB | ||||
Objektyvas | |||||
Objektyvo tipas | [email protected], AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
Rainelė | Auto diafragma | ||||
Kampas (H) | 106.9°~30.6° | ||||
Kampas (V) | 56.0°~17.7° | ||||
Kampas (O) | 131.5°~39.8° | ||||
DORI | |||||
DORI Atstumas | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) |
2.7 | 70.9 | 28.4 | 14.2 | 7.1 | |
13.5 | 247.5 | 99.0 | 49.5 | 24.8 | |
Illuminator | |||||
IR Atstumas | Iki 30m IR range | ||||
Bangų ilgis | 850nm | ||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
Vaizdas | |||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kadrų dažnis | Main Stream: 5MP (2880*1620),Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps | ||||
Vaizdo BitRate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
ROI | Palaiko | ||||
Vaizdo srautas | Trigumas | ||||
OSD | Iki 8 OSD | ||||
Privatumo kaukė | 24 teritorijos, iki 4 teritorijų scenai | ||||
Vaizdas | |||||
Baltos balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
DNR | 2D/3D DNR | ||||
Smart IR | Palaiko | ||||
Apvertimas | Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180° | ||||
HLC | Palaiko | ||||
BLC | Palaiko | ||||
Defog | Skaitmeninis | ||||
Garsas | |||||
Kompresija | G.711U, G.711A | ||||
Garso Bitrate | 64 Kbps | ||||
Dvipusis garsas | Palaiko | ||||
Atmintis | |||||
Vietinė atmintis | MicroSD, iki 256 GB | ||||
Tinklo atmintis | ANR, NAS (NFS) | ||||
Tinklas | |||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Palaikoma integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||
Vartotojai | Iki 32 naudotojų. 2 lygiai: administratorius ir vartotojas | ||||
Apsauga | HTTPS šifravimas, RTSP, autentifikacija: HTTP, TLS 1.2, WSSE ir ONVIF | ||||
Programos | EZStation EZLive EZView | ||||
Sasaja | |||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||
Serijinis Portas | 1 RS485 | ||||
Mikrofonas | Palaiko | ||||
Garsiakalbis | Palaiko | ||||
WIFI | Palaiko (IEEE802.11b/g/n) | ||||
Tinklas | RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Sertifikatai | |||||
Sertifikatai | FCC Part 15 | ||||
Bendri | |||||
Galia | DC 12V(±25%), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
Power consumption: Max 15W | |||||
Maitinimo kištukas | Ø 5.5mm | ||||
Dydis (Ø x H) | Φ129 x 143.6mm | ||||
Svoris | 0.76kg | ||||
Veikimo aplinka | -10℃~50℃(14°F ~ 122°F),drėgmė: ≤95% RH | ||||
Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||
Reset mygtukas | Palaiko |
Gamintojas | UNIVIEW |
Raiška | 5Mpix |
Korpuso tipas | PTZ |
Alarm IN / OUT | 1 / 1 |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
IR pašvietimas | 30m |
Objektyvas | 2,7-13,5mm |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3at |
Korpuso spalva | Balta |
Ryšys | WiFi / LAN |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |