Sensorius | 1/3", 4.0 MP, progressive scan, CMOS | |||||
Minimali apšvieta | Su spalvom: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux su IR | |||||
Diena/Naktis | IR-cut filtas su auto (-iš)įjungimu (ICR) | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
Adjustment angle | Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 70°, Rotate: 3° to 360° | |||||
S/N | >56dB | |||||
WDR | 120dB | |||||
Objektyvas | ||||||
Tipas | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Montavimas | Φ14 | |||||
Kampas (H°) | 102.79°~ 30.86° | |||||
Kampas (V°) | 54.50°~ 17.49° | |||||
Kampas (O°) | 106.94°~35.49° | |||||
DORI | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
Apšvietimas | ||||||
IR Diapozonas | Iki 40m (131ft) IR | |||||
Bangų ilgis | 850nm | |||||
IR On/Off kontrolė | Auto/rankinė | |||||
Vaizdas | ||||||
Vaizdo kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | |||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
U-code | Support | |||||
9:16 Corridor Mode | Supported | |||||
OSD | Iki 4 OSDs | |||||
Privacy Mask | Iki 4 areas | |||||
ROI | IKI 8 areas | |||||
Judesių aptikimas | IKI 4 areas | |||||
Baltos balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
Nustatymai | Image rotation, brightness, saturation, contrast, sharpness, gain adjustable by web browser | |||||
DNR skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Palaiko | |||||
Apvertimas | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||
HLC | Palaiko | |||||
BLC | Palaiko | |||||
Defog | Digital Defog | |||||
Garsas | ||||||
Audio Compression | G.711 | |||||
Suppression | Supported | |||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||
Talpa | ||||||
Talpa | Micro SD, iki 256GB | |||||
Saugojimas tinkle | ANR, NAS(NFS) | |||||
Tinklas | ||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | |||||
Palaikomos integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | |||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||
Programos | EZStation EZView EZLive | |||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Sąsaja | ||||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Mikrofonas | Palaiko | |||||
Deklaracijos | ||||||
EMC | FCC: FCC Part 15 | |||||
Saug. | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | |||||
Bendr. | ||||||
Maitinimas | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Power consumption: Max 7.5W | ||||||
Kištukas | Ø 5.5mm coaxial power plug | |||||
Dydis (Ø x H) | Φ128mmx100mm (Ø5.0” x 3.9”) | |||||
Svois | 0.65kg (1.43lb) | |||||
Medžiaga | Metal + Plastic | |||||
Veikimo temp. | -30°C ~ 60°C, Drėgmė: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
Apsaugo nuo viršįtampio | 6KV | |||||
Reset Mygtukas | Yra | |||||
Apsauga | Ingression protection: IP67 Vandal resistant: IK1 |
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
Gamintojas | UNIVIEW |
Sandėlyje | Yra |
Apsaugos Lygis | IP67 |
Raiška | 4Mpix |
Korpuso tipas | Dome |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
Objektyvas | 2,8-12mm |
IR pašvietimas | 30m |
Ryšys | LAN |
Korpuso spalva | Balta |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
Sensorius | 1/3", 4.0 MP, progressive scan, CMOS | |||||
Minimali apšvieta | Su spalvom: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux su IR | |||||
Diena/Naktis | IR-cut filtas su auto (-iš)įjungimu (ICR) | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
Adjustment angle | Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 70°, Rotate: 3° to 360° | |||||
S/N | >56dB | |||||
WDR | 120dB | |||||
Objektyvas | ||||||
Tipas | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Montavimas | Φ14 | |||||
Kampas (H°) | 102.79°~ 30.86° | |||||
Kampas (V°) | 54.50°~ 17.49° | |||||
Kampas (O°) | 106.94°~35.49° | |||||
DORI | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
Apšvietimas | ||||||
IR Diapozonas | Iki 40m (131ft) IR | |||||
Bangų ilgis | 850nm | |||||
IR On/Off kontrolė | Auto/rankinė | |||||
Vaizdas | ||||||
Vaizdo kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | |||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
U-code | Support | |||||
9:16 Corridor Mode | Supported | |||||
OSD | Iki 4 OSDs | |||||
Privacy Mask | Iki 4 areas | |||||
ROI | IKI 8 areas | |||||
Judesių aptikimas | IKI 4 areas | |||||
Baltos balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
Nustatymai | Image rotation, brightness, saturation, contrast, sharpness, gain adjustable by web browser | |||||
DNR skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Palaiko | |||||
Apvertimas | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||
HLC | Palaiko | |||||
BLC | Palaiko | |||||
Defog | Digital Defog | |||||
Garsas | ||||||
Audio Compression | G.711 | |||||
Suppression | Supported | |||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||
Talpa | ||||||
Talpa | Micro SD, iki 256GB | |||||
Saugojimas tinkle | ANR, NAS(NFS) | |||||
Tinklas | ||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | |||||
Palaikomos integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | |||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||
Programos | EZStation EZView EZLive | |||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Sąsaja | ||||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Mikrofonas | Palaiko | |||||
Deklaracijos | ||||||
EMC | FCC: FCC Part 15 | |||||
Saug. | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | |||||
Bendr. | ||||||
Maitinimas | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Power consumption: Max 7.5W | ||||||
Kištukas | Ø 5.5mm coaxial power plug | |||||
Dydis (Ø x H) | Φ128mmx100mm (Ø5.0” x 3.9”) | |||||
Svois | 0.65kg (1.43lb) | |||||
Medžiaga | Metal + Plastic | |||||
Veikimo temp. | -30°C ~ 60°C, Drėgmė: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
Apsaugo nuo viršįtampio | 6KV | |||||
Reset Mygtukas | Yra | |||||
Apsauga | Ingression protection: IP67 Vandal resistant: IK1 |
Pilnas Uniview įrangos katalogas (anglų k.)
Gamintojas | UNIVIEW |
Sandėlyje | Yra |
Apsaugos Lygis | IP67 |
Raiška | 4Mpix |
Korpuso tipas | Dome |
Maitinimas | 12V DC / PoE 802.3af |
Objektyvas | 2,8-12mm |
IR pašvietimas | 30m |
Ryšys | LAN |
Korpuso spalva | Balta |
Lizdas SD kortelei | 256Gb |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |