• Aukštos kokybės raiška 2MP, 1/2.9"CMOS sensorius
• 2MP (1920x1080)@30/25fps; 720P (1280x720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Turi mikrofoną
• Smart IR, iki 30m
• Palaiko 128GB Micro SD kort.
• IP67 Apsauga
• 3-Ašių
Kamera | |||||||
Sensorius | 1/2.9", 2.0 megapikselio, progresyvus skanavimas, CMOS | ||||||
Minimalus apšvietimas | Spalvotai: 0.01 Lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux with IR on | ||||||
Dienas/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
Užraktas | Auto/Manual, 1~1/100000 s | ||||||
Kampas | Pan: 0° iki 360°, Tilt: 0° iki 90°, Rotate: 0° iki 360° | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
WDR | DWDR | ||||||
Objektyvas | |||||||
Objektyvo tipas | 2.8mm ir 4.0mm @2.0, Fixed-focal | ||||||
Lens Mount | M12 | ||||||
Angle of view(H) | 83.7° | ||||||
Angle of View (V) | 44.6° | ||||||
Angle of View (O) | 89.1° | ||||||
DORI | |||||||
DORI Distancija | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||
4.0mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | |||
Apšvietimas | |||||||
IR Diapozonas | Iki 30m (98 ft) IR range | ||||||
Bangų ilgis | 850nm | ||||||
IR On/Off kontrolė | Auto/Manual | ||||||
Vaizdo įrašas | |||||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps | ||||||
OSD | Iki 4 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Iki 4 sričių | ||||||
ROI | Iki 8 sričių | ||||||
Judesių detekcija | Iki 4 sričių | ||||||
Vaizdas | |||||||
Baltas Balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
Skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | ||||||
Vartymas | Normalus/Vertikalus/Horizontalus/180° | ||||||
HLC | Palaiko | ||||||
BLC | Palaiko | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
Garsas | |||||||
Kompresija | G.711 | ||||||
Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
Atmintis | |||||||
Saugykla | Micro SD, iki 128GB | ||||||
Tinklo Saugykla | ANR,NAS(NFS) | ||||||
Tinklas | |||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||
Palaikoma integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | ||||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
Programėlės | EZStation EZView EZLive | ||||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
Wi-Fi | |||||||
Belaidžiai standartai | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Belaidžio ryšio diapazonas | Up to 130 m (The performance varies based on actual environment) | ||||||
Moduliacija | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT | ||||||
Apsauga | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||
Perdavimo greitis | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps | ||||||
Sąsaja | |||||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Mikrofonas | Palaiko | ||||||
Sertifikatai | |||||||
EMC | FCC: FCC Part 15 | ||||||
Saugumo | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | ||||||
Bendrieji parametrai | |||||||
Maitinimas | DC 12V±25% | ||||||
Energijos naudojimas: Max 4W | |||||||
Mait. kab. | Ø 5.5mm coaxial power plug | ||||||
Dydis (L × W × H) | 172 × 76 ×72 mm | ||||||
Svoris | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||
Medžiagos | Grafenas + Plastikas | ||||||
Veikimo temp. | -30°C ~ +60°C, Humidity:≤95% RH (non-condensing) | ||||||
Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||
Apsaugos lygis | IP67 |
Gamintojas | UNIVIEW |
Apsaugos Lygis | IP67 |
Raiška | 2Mpix |
Korpuso tipas | Bullet |
Korpuso spalva | Balta |
Objektyvas | 4,0mm |
Ryšys | WiFi / LAN |
Lizdas SD kortelei | 128Gb |
IR pašvietimas | 30m |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |
• Aukštos kokybės raiška 2MP, 1/2.9"CMOS sensorius
• 2MP (1920x1080)@30/25fps; 720P (1280x720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• Turi mikrofoną
• Smart IR, iki 30m
• Palaiko 128GB Micro SD kort.
• IP67 Apsauga
• 3-Ašių
Kamera | |||||||
Sensorius | 1/2.9", 2.0 megapikselio, progresyvus skanavimas, CMOS | ||||||
Minimalus apšvietimas | Spalvotai: 0.01 Lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux with IR on | ||||||
Dienas/Naktis | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
Užraktas | Auto/Manual, 1~1/100000 s | ||||||
Kampas | Pan: 0° iki 360°, Tilt: 0° iki 90°, Rotate: 0° iki 360° | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
WDR | DWDR | ||||||
Objektyvas | |||||||
Objektyvo tipas | 2.8mm ir 4.0mm @2.0, Fixed-focal | ||||||
Lens Mount | M12 | ||||||
Angle of view(H) | 83.7° | ||||||
Angle of View (V) | 44.6° | ||||||
Angle of View (O) | 89.1° | ||||||
DORI | |||||||
DORI Distancija | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | ||
4.0mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | |||
Apšvietimas | |||||||
IR Diapozonas | Iki 30m (98 ft) IR range | ||||||
Bangų ilgis | 850nm | ||||||
IR On/Off kontrolė | Auto/Manual | ||||||
Vaizdo įrašas | |||||||
Kompresija | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps | ||||||
OSD | Iki 4 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Iki 4 sričių | ||||||
ROI | Iki 8 sričių | ||||||
Judesių detekcija | Iki 4 sričių | ||||||
Vaizdas | |||||||
Baltas Balansas | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
Skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D/3D DNR | ||||||
Vartymas | Normalus/Vertikalus/Horizontalus/180° | ||||||
HLC | Palaiko | ||||||
BLC | Palaiko | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
Garsas | |||||||
Kompresija | G.711 | ||||||
Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
Atmintis | |||||||
Saugykla | Micro SD, iki 128GB | ||||||
Tinklo Saugykla | ANR,NAS(NFS) | ||||||
Tinklas | |||||||
Protokolai | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||
Palaikoma integracija | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | ||||||
Apsauga | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
Programėlės | EZStation EZView EZLive | ||||||
Naršyklės | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||
Wi-Fi | |||||||
Belaidžiai standartai | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Belaidžio ryšio diapazonas | Up to 130 m (The performance varies based on actual environment) | ||||||
Moduliacija | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT | ||||||
Apsauga | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||
Perdavimo greitis | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps | ||||||
Sąsaja | |||||||
Tinklas | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Mikrofonas | Palaiko | ||||||
Sertifikatai | |||||||
EMC | FCC: FCC Part 15 | ||||||
Saugumo | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | ||||||
Bendrieji parametrai | |||||||
Maitinimas | DC 12V±25% | ||||||
Energijos naudojimas: Max 4W | |||||||
Mait. kab. | Ø 5.5mm coaxial power plug | ||||||
Dydis (L × W × H) | 172 × 76 ×72 mm | ||||||
Svoris | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||
Medžiagos | Grafenas + Plastikas | ||||||
Veikimo temp. | -30°C ~ +60°C, Humidity:≤95% RH (non-condensing) | ||||||
Apsauga nuo viršįtampio | 4KV | ||||||
Apsaugos lygis | IP67 |
Gamintojas | UNIVIEW |
Apsaugos Lygis | IP67 |
Raiška | 2Mpix |
Korpuso tipas | Bullet |
Korpuso spalva | Balta |
Objektyvas | 4,0mm |
Ryšys | WiFi / LAN |
Lizdas SD kortelei | 128Gb |
IR pašvietimas | 30m |
Perdavę prekes kurjeriui, informuosime Jus el. paštu.
iki 5 kg | 3,99 € | iki 10 kg | 5,00 € |
iki 30 kg | 9,00 € | iki 75 kg | 15,00 € |
iki 200 kg | 70,00 € | iki 1000 kg | 200,00 € |